4.3万
预约量
暂无
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
开通挂号医生共 13 位 搜索列表的号源更新有延迟,请点击医生姓名到医生主页关注号源实时动态!
擅长: 主攻方向:四肢畸形,肢体不等长等(ilizarov...
擅长: 下肢不等长;四肢延长矫形;骨折微创治疗;四肢骨病变...
擅长: 小儿骨科,马蹄及足畸形,四肢肿瘤
擅长: 骨科门诊宋君
擅长: 骨科 裴新红
擅长: 骨科多学科MDTMDT2
擅长: 儿童青少年保髋门诊普通门诊