5.1万
预约量
322
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 |
开通挂号医生共 9 位 搜索列表的号源更新有延迟,请点击医生姓名到医生主页关注号源实时动态!
擅长: -儿童青光眼
擅长: 眼科高年资特色团队普通号
擅长: -近视防控与OK镜
擅长: 新生儿与儿童眼底病普通号
邹 **
徐 **
黄 **
高 **
李 **