1.1万
预约量
暂无
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 |
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 |
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 |
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
晚 |
擅长: 抽动症综合干预普通门诊
擅长: 儿童青少年情绪管理
擅长: 自闭症普通周末门诊
擅长: 在专业评估、诊断和处理儿童青少年注意力、行为、社交...
擅长: 儿童青少年情绪和行为问题,发育问题,游戏治疗,亲子...
擅长: 心理科副主任