28.4万
预约量
1292
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
虞 **
孙 **
李 **
李 **
李 **